Bond Yields

Sri Lanka Bond Yields Remain Steady with Minor Fluctuations

Sri Lanka’s bond yields remained largely steady on Monday with minor fluctuations across different maturities.

  • 15.12.2026 bond: 8.90/9.00% (down from 8.95/9.00%)
  • 15.10.2027 bond: 9.55/75% (down from 9.60/75%)
  • 15.02.2028 bond: 10.05/10% (down from 10.08/10%)
  • 01.07.2028 bond: 10.27/30% (up from 10.25/30%)
  • 15.10.2028 bond: 10.35/39% (down from 10.35/40%)
  • 15.09.2029 bond: 10.80/85% (up from 10.78/85%)
  • 15.05.2030 bond: 11.05/10% (unchanged)
  • 15.10.2030 bond: 11.20/30% (up from 11.18/24%)

Market conditions remained stable, reflecting consistent investor sentiment in Sri Lanka’s bond market.